Livestream: Ishockey | Canada - Slovakiet | 17/5 kl. 11.55
Drew Brees: Det er hårdt
Der var selvsagt ikke glade miner at spore hos Drew Brees og resten af New Orleans Saints’ hold efter det dramatiske nederlag til San Francisco 49ers.
Quarterback Drew Brees holdte ellers vanlig høj standard i den fantastiske kamp, men til sidst var det bare ikke nok for Super Bowl-mestrene anno 2009.
LÆS OGSÅ: 49ers-helt: Historisk! Legendarisk!
Under forventningsniveauet
Drew Brees, der stadig er i spil til at blive årets MVP, var i den grad i vælten i går. Quarterbacken havde hele 60 kast, hvoraf de 40 ramte plet for 462 yards og fire touchdowns. ’
Han havde dog også to interceptions, og sammen med tre andre turnovers, var det en af de mange afgørende faktorer for kampens udfald. Et udfald, der gjorde ondt på Brees.
LÆS OGSÅ: Årets kamp? 49ers videre efter DRAMA
- Det svier lige nu på grund af det forventningsniveau, vi havde til os selv til denne turnering, og forståelsen for, at vi med en sejr ville have været NFC-finalen, og at alt ville kunne ske dér, sagde Brees i det obligatoriske post-game interview, og fortsatte:
- Det er hårdt. Det er hårdt at sluge lige nu.
LÆS OGSÅ: Brady og Patriots slukker for Tebowmania
Utrolig kamp – hårdt nederlag
Også New Orleans Saints’ head coach Sean Payton var utroligt skuffet.
LÆS OGSÅ: Saints og Brees 28 mio. fra hinanden
- Det var en ret utrolig kamp i forhold til måden, den gik frem og tilbage. Det er selvfølgelig en hård kamp at have tabt, sagde en brødbetynget Sean Payton efter kampen.
Payton havde også et par hovedbrud under kampen. Blandt andet var han tvunget til at satse mere på kastet, end hvad han havde lyst til, da running back Pierre Thomas måtte udgå af kampen efter en brutal, men lovlig, hjelm-mod-hjelm-tackling i starten af kampen.
Giv din mening til kende
-
Saints fan de sidste 25 år,
Saints fan de sidste 25 år, så den gør ondt. De 5 turnovers kostede NFC finalen, som jo har vist sig ville have været på hjemmebanen, hvor INGEN vinder over Saints. Men hvis og hvis og hvis - sådan er det og det er derfor football styrer.
-
Fantastisk kamp
Nok en af de bedste kampe jeg nogensinde har set, den var tæt, og de gik virklig til stålet, og spænding til allersidste sekund, kan godt leve med den kostede mig 60 point i picks. . . .
Det eneste der kunne ha gjort den bedre var hvis det var NFLemming og falkeøje der havde kommenteret den -
Saints smed sejren med 5
Saints smed sejren med 5 turnovers.
-
49'ers styrede 1. quarter,
49'ers styrede 1. quarter, men Saints kom godt igen, i 2.
Kampen var ekstrem tæt, og Saints kunne sagtens ha' vundet.
5 turnovers er helt vildt, og det var - hvis man kigger, over hele kampen - det der gjorde, at 49'ers vandt.
Er Patriots-fan, så burde være neutral, men holdt med 49'ers, gennem hele kampen. :-)
RSS/E-mail
Relateret indhold
Seneste nyt
-
-
10:23 Nani på vippen i Manchester United?
-
09:52 Morten Olsen ser angrebsproblem i øjnene
-
09:38 TV: 3-2 - Devils udligner mod Rangers
-
09:19 Ellers karakterer for Danmarks VM
-
22:52 49'er-rookie ødelægger korsbåndet
-
22:45 FC Midtjylland vandt første bronzekamp
-
22:31 Lyon: Vi er klar til at sælge ud
-
22:17 TV: Her får Fenerbahce deres pokal
-
21:44 Fenerbahce bombede sig til pokaltitlen
-
21:22 AC Milan forlænger med veteran
-
21:12 Blue Fox-talent tæt på svensk skifte
-
21:03 Esbjerg uddelte kæmpeprygl til Blokhus
-
20:37 TV: Lidt hæl + slam = Kongekasse
-
20:20 Barca-profil ude af Danmark-kamp
-
20:12 Hoffenheim-keeper: Jeg skal til Bayern
-
-
-
20:02 TV: Drømmestart for Fenerbahce
-
19:25 Fyret Liverpool-træner stolt over Cup...
-
18:51 Palermo til Paris SG: Glem det!
-
18:10 Leon Jessen åbner for klubskifte
-
18:04 Spurtkongen Cavendish slået af Giro...
-
17:38 Morten Green rygtes til Hamburg
-
17:35 Morten Olsens EM-mål: Videre fra...
-
17:28 Dalglish færdig hos Liverpool
-
17:17 Mikkelsen: Gik efter EM-deltagelse
-
17:06 Brøndby nedjusterer efter skuffende...
-
16:52 Thomas Sørensen glæder sig til travlt...
-
16:46 VHK-talent: Flere klubber har vist...
-
16:15 NHL-klub klar med kontrakt til...
-
15:53 Gerrard er ny engelsk anfører
-
15:35 Frederik Andersen: Glad for NHL-udsigter
-
-
-
15:33 NHL-klub: Vil have Frederik til NHL...
-
15:28 Kahlenberg overrasket: Glædelig nyhed
-
15:22 Backtalent forlader Viborgs...
-
14:55 Kahlenberg fandt vej til EM-truppen
-
14:46 Wozniacki trak sig i Rom
-
14:33 Terry til EM - Ferdinand bliver hjemme
-
14:05 Wilshere satser på sæsonopstart
-
13:30 Kessler om Green-kritik: Er bedre nu
-
13:09 Jannik Hansen kan leve med straf
-
13:00 Kyssesyge spolerer Söderlings tennisår
-
12:53 Jannik risikerer karantæne for slagsmål
-
12:32 Cykelløb slutter ens hver eneste dag
-
12:18 Tollefsen: Jannik kan ikke skræmme mig
-
11:45 Olsen lader tre EM-pladser stå åbne
-
11:25 EM-håb lever: Mtiliga ude en uge
-
-
-
11:08 Målteknologi-tests i Silkeborg og Farum
-
10:40 Verdensetteren dropper Tour de France
-
10:32 Fransk profil forlader BSV
-
09:54 EM-pilen drejer fra Ferdinand til Terry
-
09:46 Yaya Touré søger nye udfordringer
-
09:34 Simon Kjær udelukker Wolfsburg-retur
-
09:11 FCK-boss bekymret for Superligaen
-
08:49 Avis: Junker ude - Pedersen inde
-
08:08 Ferguson med økonomisk sviner til City
-
08:01 Dortmund-stjerne mødes med Ferguson
-
07:50 Smæk til Phoenix: Kings fører med to
-
07:40 Strudal: EM-holdet mangler angribere
-
07:29 Mancini skal bruge en masse penge
-
07:21 Ilsøs oprykningsfest løber løbsk
-
22:51 Sverige sluttede gruppespil med let sejr
-
Seneste NFL-nyheder
-
-
16/5 | 22:52 49'er-rookie ødelægger korsbåndet
-
15/5 | 20:15 Wes Welker enig med Patriots
-
12/5 | 11:14 Medie: Vince Young klar for Bills
-
10/5 | 22:05 Endelig: Vikings får lov til...
-
9/5 | 09:01 Åh nej - ny lockouttrussel mod NFL?
-
8/5 | 08:37 Broncos og GM går hver til sit
-
7/5 | 20:26 Roethlisberger får endelig sin...
-
7/5 | 10:49 Redskins: RG3 starter med det samme
-
6/5 | 22:53 Razorbacks klar til europæisk Cup...
-
4/5 | 17:00 Spillerforening appellerer dusør...
-
-
-
4/5 | 15:12 Fyret - genansat - nu fyret igen
-
4/5 | 09:24 Ravens-profil ude i hele sæsonen?
-
2/5 | 19:29 NFL: Et års karantæne til Vilma
-
2/5 | 08:36 Harbaugh: Pats-titler er plettede nu
-
1/5 | 18:21 Redskins smider Gaffney på porten
-
30/4 | 17:02 - Giants gør mig til et grådigt svin
-
30/4 | 14:45 NFL: Falcons henter fyret Colts-GM
-
28/4 | 12:24 Broncos draftede Mannings afløser
-
28/4 | 11:59 Colts henter også Lucks makker
-
27/4 | 09:20 RG III som ventet til Redskins
-
-
-
27/4 | 08:33 Colts klar med Mannings afløser
-
26/4 | 18:45 NFL: Vores bud på draften 2012
-
26/4 | 17:55 Johnson slår Newton i Madden-dysten
-
26/4 | 15:36 Pro Bowl kan være fortid i NFL
-
24/4 | 17:41 Saints-spillere går ikke fri i...
-
23/4 | 21:50 New Orleans Saints i NY skandale?
-
21/4 | 12:44 Patriots på udkig efter erfaring
-
20/4 | 18:44 Mark Sanchez imponeret over Tim...
-
20/4 | 09:35 Mannings vikar skifter til Ravens
-
19/4 | 16:37 Medie: Colts har givet Luck besked
-
-
-
19/4 | 15:22 NFL truer Minnesota med Vikings...
-
19/4 | 13:56 Ingen Peyton - intet billetsalg
-
19/4 | 12:53 Johnson mod Newton i Madden-finale
-
18/4 | 21:44 Colts har besluttet sig -...
-
18/4 | 16:15 Brugerne valgte Eagles' episke...
-
18/4 | 09:37 Manning og Brady mødes i uge 5
-
18/4 | 07:44 Peyton åbner sæsonen mod Steelers
-
17/4 | 22:14 Stemmer på kammerat trods Madden...
-
17/4 | 08:57 Raiders-safety tager en tørn mere
-
17/4 | 08:42 Stokley genforenes med Manning
-
Seneste resultater
| Dato | Kamp | Res. |
|---|---|---|
| 02/01 | New York Giants - Dallas Cowboys | 31-14 |
| 01/01 | Cleveland Browns - Pittsburgh Steelers | 9-13 |
| 01/01 | Atlanta Falcons - Tampa Bay Buccaneers | 45-24 |
| 01/01 | Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens | 16-24 |
| 01/01 | Oakland Raiders - San Diego Chargers | 26-38 |
| 01/01 | Denver Broncos - Kansas City Chiefs | 3-7 |
| 01/01 | Arizona Cardinals - Seattle Seahawks | 23-20 |
| 01/01 | Miami Dolphins - New York Jets | 19-17 |
| 01/01 | New Orleans Saints - Carolina Panthers | 45-17 |
| 01/01 | Green Bay Packers - Detroit Lions | 45-41 |
| 01/01 | Jacksonville Jaguars - Indianapolis Colts | 19-13 |
| 01/01 | Minnesota Vikings - Chicago Bears | 13-17 |
| 01/01 | St. Louis Rams - San Francisco 49ers | 27-34 |
| 01/01 | Philadelphia Eagles - Washington Redskins | 34-10 |
| 01/01 | New England Patriots - Buffalo Bills | 49-21 |
| 01/01 | Houston Texans - Tennessee Titans | 22-23 |
| K | V | T | U | |
|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 16 | 13 | 3 | 0 |
| New York Jets | 16 | 8 | 8 | 0 |
| Miami Dolphins | 16 | 6 | 10 | 0 |
| Buffalo Bills | 16 | 6 | 10 | 0 |
| K | V | T | U | |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | 16 | 12 | 4 | 0 |
| Pittsburgh Steelers | 16 | 12 | 4 | 0 |
| Cincinnati Bengals | 16 | 9 | 7 | 0 |
| Cleveland Browns | 16 | 4 | 12 | 0 |
| K | V | T | U | |
|---|---|---|---|---|
| Houston Texans | 16 | 10 | 6 | 0 |
| Tennessee Titans | 16 | 9 | 7 | 0 |
| Jacksonville Jaguars | 16 | 5 | 11 | 0 |
| Indianapolis Colts | 16 | 2 | 14 | 0 |
| K | V | T | U | |
|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | 16 | 8 | 8 | 0 |
| San Diego Chargers | 16 | 8 | 8 | 0 |
| Oakland Raiders | 16 | 8 | 8 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 16 | 7 | 9 | 0 |
| K | V | T | U | |
|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 16 | 9 | 7 | 0 |
| Philadelphia Eagles | 16 | 8 | 8 | 0 |
| Dallas Cowboys | 16 | 8 | 8 | 0 |
| Washington Redskins | 16 | 5 | 11 | 0 |
| K | V | T | U | |
|---|---|---|---|---|
| Green Bay Packers | 16 | 15 | 1 | 0 |
| Detroit Lions | 16 | 10 | 6 | 0 |
| Chicago Bears | 16 | 8 | 8 | 0 |
| Minnesota Vikings | 16 | 3 | 13 | 0 |
| K | V | T | U | |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans Saints | 16 | 13 | 3 | 0 |
| Atlanta Falcons | 16 | 10 | 6 | 0 |
| Carolina Panthers | 16 | 6 | 10 | 0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 16 | 4 | 12 | 0 |
| K | V | T | U | |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 16 | 13 | 3 | 0 |
| Arizona Cardinals | 16 | 8 | 8 | 0 |
| Seattle Seahawks | 16 | 7 | 9 | 0 |
| St. Louis Rams | 16 | 2 | 14 | 0 |
Kommende kampe
| Dato | Kamp |
|---|