Udebliver resultaterne i nogen tid endnu, så er det med andre ord kun et spørgsmål om tid, før Woods bliver detroniseret.
Kigger man længere nede på verdensranglisten, så er Thorbjørn Olesen stadig den danske spiller, der stormer mest frem for tiden. Med en fjerdeplads på Challenge Touren i den forgangne uge, så er han efterhånden nået frem til 220. pladsen i verden.
Olesen er endt i top-4 i tre af sine sidste fire turneringer og fire af de sidste syv turneringer, han har spillet, og kan stort set ikke undgå at få udstedt sit kort til European Tour i næste sæson.
Olesen ligger nummer to på Challenge Tourens Order of Merit med €69.603 i indtjening - det er over €10.000 mere end tredjepladsen. Robert Dinwiddie topper med €79.210.
World Golf Rankings
1. (1) Tiger Woods, USA 9.97
2. (2) Phil Mickelson, USA 9.24
3. (3) Lee Westwood, England 9.04
4. (4) Steve Stricker, USA 7.35
5. (5) Jim Furyk, USA 6.65
6. (6) Ernie Els, Sydafrika 5.71
7. (9) Luke Donald, England 5.67
8. (7) Rory McIlroy, Nordirland 5.64
9. (8) Paul Casey, England 5.46
10. (10) Ian Poulter, England 5.29
67. (63) Søren Kjeldsen, Danmark 1.95
68. (66) Søren Hansen, Danmark 1.94
79. (76) Anders Hansen, Danmark 1.82
115. (114) Thomas Bjørn, Danmark 1.43
206. (226) Thorbjørn Olesen, Danmark 0.93
320. (311) Jeppe Huldahl, Danmark 0.53
398. (396) Mark F. Haastrup, Danmark 0.38
669. (661) Anders Schmidt Hansen, Danmark 0.16
785. (790) Mads Vibe-Hastrup, Danmark 0.10
Tilmeld dig vores nyhedsbrev